新闻详情
2022新春新梦跑在新桥线上马拉松实物奖牌发放名单
发布时间:
大家好:
新春新梦,跑在新桥·新桥街道第二届“建实·悦动”迎新春线上马拉松活动已经圆满结束,感谢大家的积极支持和参与。已经完赛和有实物奖牌的名单如下:(届时会在新桥线上马拉松实物奖牌发放群另行通知)请在本微信群人员把有名单的人员相互拉进新桥线上马拉松实物奖牌发放群(因本群是之前的活动1群,人员已经超过200人,需要有人拉才能进群)。
2022.02.17
新春新梦,跑在新桥·新桥街道第二届“建实·悦动”迎新春线上马拉松活动已经圆满结束,感谢大家的积极支持和参与。已经完赛和有实物奖牌的名单如下:(届时会在新桥线上马拉松实物奖牌发放群另行通知)请在本微信群人员把有名单的人员相互拉进新桥线上马拉松实物奖牌发放群(因本群是之前的活动1群,人员已经超过200人,需要有人拉才能进群)。
| 顺序 | 参赛编号 | 所属组别 | 姓名 |
| 1 | A0001 | A组:半程马拉松 | 刘强 |
| 2 | A0003 | A组:半程马拉松 | 隨風 |
| 3 | A0004 | A组:半程马拉松 | 李成伟 |
| 4 | A0006 | A组:半程马拉松 | 洪涛 |
| 5 | A0009 | A组:半程马拉松 | 韩志强 |
| 6 | A0010 | A组:半程马拉松 | 胡盛茂 |
| 7 | A0012 | A组:半程马拉松 | 姜春梅 |
| 8 | A0013 | A组:半程马拉松 | 何德彦 |
| 9 | A0014 | A组:半程马拉松 | 周端英 |
| 10 | A0015 | A组:半程马拉松 | 陈松龙 |
| 11 | A0016 | A组:半程马拉松 | 曾锋 |
| 12 | A0018 | A组:半程马拉松 | 黄灶彬 |
| 13 | A0019 | A组:半程马拉松 | 陈莉香 |
| 14 | A0020 | A组:半程马拉松 | 何贵武 |
| 15 | A0021 | A组:半程马拉松 | 吴小芬 |
| 16 | A0022 | A组:半程马拉松 | 徐崇灿 |
| 17 | A0023 | A组:半程马拉松 | 唐李静 |
| 18 | A0024 | A组:半程马拉松 | 廖佐荣 |
| 19 | A0025 | A组:半程马拉松 | 刘小金 |
| 20 | A0026 | A组:半程马拉松 | 邹观华 |
| 21 | A0027 | A组:半程马拉松 | 傅镇钦 |
| 22 | A0028 | A组:半程马拉松 | 廖裕华 |
| 23 | A0030 | A组:半程马拉松 | 陈燕玲 |
| 24 | A0031 | A组:半程马拉松 | 朱红军 |
| 25 | A0032 | A组:半程马拉松 | 徐友文 |
| 26 | A0033 | A组:半程马拉松 | 秦遵伟 |
| 27 | A0034 | A组:半程马拉松 | 卢玉芬 |
| 28 | A0035 | A组:半程马拉松 | 李金秀 |
| 29 | A0036 | A组:半程马拉松 | 周友奎 |
| 30 | A0037 | A组:半程马拉松 | 张彩苗 |
| 31 | A0040 | A组:半程马拉松 | 黄伟信 |
| 32 | A0041 | A组:半程马拉松 | 刘丹 |
| 33 | A0044 | A组:半程马拉松 | 余运军 |
| 34 | A0045 | A组:半程马拉松 | 谢志忠 |
| 35 | A0046 | A组:半程马拉松 | 叶子龙 |
| 36 | A0047 | A组:半程马拉松 | 罗月琴 |
| 37 | A0050 | A组:半程马拉松 | 周淮美 |
| 38 | A0051 | A组:半程马拉松 | 文科 |
| 39 | A0053 | A组:半程马拉松 | 叶忠诚 |
| 40 | A0055 | A组:半程马拉松 | 钟洪宝 |
| 41 | A0056 | A组:半程马拉松 | 李永安 |
| 42 | A0058 | A组:半程马拉松 | 曾晃秋 |
| 43 | A0059 | A组:半程马拉松 | 王地香 |
| 44 | A0060 | A组:半程马拉松 | 周利平 |
| 45 | A0061 | A组:半程马拉松 | 潘少峰 |
| 46 | A0063 | A组:半程马拉松 | 胡国强 |
| 47 | A0064 | A组:半程马拉松 | 张容娟 |
| 48 | A0065 | A组:半程马拉松 | 蔡明喜 |
| 49 | A0066 | A组:半程马拉松 | 成金燕 |
| 50 | A0068 | A组:半程马拉松 | 简丽 |
| 51 | A0070 | A组:半程马拉松 | 王有军 |
| 52 | A0071 | A组:半程马拉松 | 曹杰 |
| 53 | A0074 | A组:半程马拉松 | 杨丽曼 |
| 54 | A0075 | A组:半程马拉松 | 傅万盛 |
| 55 | A0077 | A组:半程马拉松 | 占建康 |
| 56 | A0081 | A组:半程马拉松 | 张伟强 |
| 57 | A0082 | A组:半程马拉松 | 钟洪艺 |
| 58 | A0083 | A组:半程马拉松 | 常作兵 |
| 59 | A0085 | A组:半程马拉松 | 胡文田 |
| 60 | A0089 | A组:半程马拉松 | 王勇 |
| 61 | A0091 | A组:半程马拉松 | 邓杰辉 |
| 62 | A0092 | A组:半程马拉松 | 陈巧连 |
| 63 | A0094 | A组:半程马拉松 | 葉帅 |
| 64 | A0096 | A组:半程马拉松 | 李卫明 |
| 65 | A0098 | A组:半程马拉松 | 胡伦友 |
| 66 | A0099 | A组:半程马拉松 | 奉松云 |
| 67 | A0100 | A组:半程马拉松 | 曾德亮 |
| 68 | A0101 | A组:半程马拉松 | 严继华 |
| 69 | A0102 | A组:半程马拉松 | 刘增娥 |
| 70 | A0105 | A组:半程马拉松 | 张守永 |
| 71 | A0106 | A组:半程马拉松 | 罗剑武 |
| 72 | A0108 | A组:半程马拉松 | 左栋梁 |
| 73 | A0111 | A组:半程马拉松 | 谢祖力 |
| 74 | A0127 | A组:半程马拉松 | 陈有昌 |
| 75 | A0131 | A组:半程马拉松 | 朱晓华 |
| 76 | A0133 | A组:半程马拉松 | 夏杰 |
| 77 | A0135 | A组:半程马拉松 | 周带娣 |
| 78 | A0136 | A组:半程马拉松 | 林秉忠 |
| 79 | A0137 | A组:半程马拉松 | 李魁德 |
| 80 | A0138 | A组:半程马拉松 | 黄凌 |
| 81 | A0139 | A组:半程马拉松 | 魏俊 |
| 82 | A0143 | A组:半程马拉松 | 李筱 |
| 83 | A0145 | A组:半程马拉松 | 肖树生 |
| 84 | A0146 | A组:半程马拉松 | 刘军 |
| 85 | A0147 | A组:半程马拉松 | 李桂平 |
| 86 | A0148 | A组:半程马拉松 | 陈位霞 |
| 87 | A0151 | A组:半程马拉松 | 徐玲莉 |
| 88 | A0152 | A组:半程马拉松 | 陈永合 |
| 89 | A0154 | A组:半程马拉松 | 龚小龙 |
| 90 | A0155 | A组:半程马拉松 | 田野 |
| 91 | A0156 | A组:半程马拉松 | 张良华 |
| 92 | A0157 | A组:半程马拉松 | 许远成 |
| 93 | A0158 | A组:半程马拉松 | 蔡金水 |
| 94 | A0159 | A组:半程马拉松 | 郑科科 |
| 95 | A0161 | A组:半程马拉松 | 陈检华 |
| 96 | A0162 | A组:半程马拉松 | 周家美 |
| 97 | A0163 | A组:半程马拉松 | 谢波 |
| 98 | A0164 | A组:半程马拉松 | 何远新 |
| 99 | A0166 | A组:半程马拉松 | 刘健波 |
| 100 | A0167 | A组:半程马拉松 | 陈太进 |
| 101 | A0169 | A组:半程马拉松 | 张海雷 |
| 102 | A0171 | A组:半程马拉松 | 李旭帅 |
| 103 | A0174 | A组:半程马拉松 | 林正 |
| 104 | A0176 | A组:半程马拉松 | 林德富 |
| 105 | A0180 | A组:半程马拉松 | 邹敏 |
| 106 | A0182 | A组:半程马拉松 | 蒋文 |
| 107 | A0193 | A组:半程马拉松 | 张文书 |
| 108 | A0199 | A组:半程马拉松 | 姚安学 |
| 109 | A0200 | A组:半程马拉松 | 陶健华 |
| 110 | A0201 | A组:半程马拉松 | 孔国强 |
| 111 | A0207 | A组:半程马拉松 | 邹永顺 |
| 112 | A0208 | A组:半程马拉松 | 李小东 |
| 113 | A0209 | A组:半程马拉松 | 黄泽涛 |
| 114 | A0213 | A组:半程马拉松 | 奚中涛 |
| 115 | A0214 | A组:半程马拉松 | 江美英 |
| 116 | A0223 | A组:半程马拉松 | 杨暑光 |
| 117 | A0227 | A组:半程马拉松 | 罗雪文 |
| 118 | A0228 | A组:半程马拉松 | 侯守燕 |
| 119 | A0234 | A组:半程马拉松 | 夏承武 |
| 120 | A0235 | A组:半程马拉松 | 陈天玥 |
| 121 | A0237 | A组:半程马拉松 | 陈桂勇 |
| 122 | A0238 | A组:半程马拉松 | 洪吉荣 |
| 123 | A0239 | A组:半程马拉松 | 吴书证 |
| 124 | A0242 | A组:半程马拉松 | 彭定松 |
| 125 | A0245 | A组:半程马拉松 | 周世喜 |
| 126 | A0246 | A组:半程马拉松 | 李炳实 |
| 127 | A0247 | A组:半程马拉松 | 李建平 |
| 128 | A0248 | A组:半程马拉松 | 李学礼 |
| 129 | A0249 | A组:半程马拉松 | 何丰林 |
| 130 | A0251 | A组:半程马拉松 | 贺荣秀 |
| 131 | A0252 | A组:半程马拉松 | 蒋福强 |
| 132 | A0259 | A组:半程马拉松 | 邹斌 |
| 133 | A0261 | A组:半程马拉松 | 詹喜山 |
| 134 | A0263 | A组:半程马拉松 | 肖菊月 |
| 135 | A0264 | A组:半程马拉松 | 谢作刚 |
| 136 | A0265 | A组:半程马拉松 | 徐钢枪 |
| 137 | A0266 | A组:半程马拉松 | 曹树安 |
| 138 | A0267 | A组:半程马拉松 | 李仕林 |
| 139 | A0268 | A组:半程马拉松 | 周竹青 |
| 140 | A0270 | A组:半程马拉松 | 杨江杰 |
| 141 | A0271 | A组:半程马拉松 | 余贵友 |
| 142 | A0272 | A组:半程马拉松 | 周仕虎 |
| 143 | A0275 | A组:半程马拉松 | 明丽玲 |
| 144 | A0277 | A组:半程马拉松 | 杨伟 |
| 145 | A0279 | A组:半程马拉松 | 朱伟梅 |
| 146 | A0280 | A组:半程马拉松 | 季培松 |
| 147 | A0281 | A组:半程马拉松 | 钟瑞兰 |
| 148 | A0283 | A组:半程马拉松 | 肖和辉 |
| 149 | B0001 | B组:13.14公里 | 蒋香港 |
| 150 | B0002 | B组:13.14公里 | 熊昌发 |
| 151 | B0003 | B组:13.14公里 | 曾贺文 |
| 152 | B0004 | B组:13.14公里 | 严丽 |
| 153 | B0006 | B组:13.14公里 | 王银花 |
| 154 | B0009 | B组:13.14公里 | 邹流华 |
| 155 | B0010 | B组:13.14公里 | 陈桂华 |
| 156 | B0012 | B组:13.14公里 | 刘颂秧 |
| 157 | B0013 | B组:13.14公里 | 刘宏远 |
| 158 | B0014 | B组:13.14公里 | 王春雷 |
| 159 | B0015 | B组:13.14公里 | 吴华兰 |
| 160 | B0017 | B组:13.14公里 | 汤梅兰 |
| 161 | B0018 | B组:13.14公里 | 王秀春 |
| 162 | B0021 | B组:13.14公里 | 马小玲 |
| 163 | B0022 | B组:13.14公里 | 邓君 |
| 164 | B0023 | B组:13.14公里 | 帅培香 |
| 165 | B0024 | B组:13.14公里 | 潘小中 |
| 166 | B0025 | B组:13.14公里 | 王小梅 |
| 167 | B0026 | B组:13.14公里 | 丁宇鹏 |
| 168 | B0029 | B组:13.14公里 | 杨军丽 |
| 169 | B0030 | B组:13.14公里 | 陈永炎 |
| 170 | B0037 | B组:13.14公里 | 桂贤文 |
| 171 | B0038 | B组:13.14公里 | 余金龙 |
| 172 | B0040 | B组:13.14公里 | 宋向宁 |
| 173 | B0042 | B组:13.14公里 | 车浩 |
| 174 | B0044 | B组:13.14公里 | 孙培连 |
| 175 | B0045 | B组:13.14公里 | 何北林 |
| 176 | B0046 | B组:13.14公里 | 吴付美 |
| 177 | B0047 | B组:13.14公里 | 张云海 |
| 178 | B0049 | B组:13.14公里 | 黄铁军 |
| 179 | B0050 | B组:13.14公里 | 魏菊英 |
| 180 | B0051 | B组:13.14公里 | 王殿碧 |
| 181 | B0052 | B组:13.14公里 | 张妍 |
| 182 | B0054 | B组:13.14公里 | 成娟 |
| 183 | B0056 | B组:13.14公里 | 唐浚珲 |
| 184 | B0057 | B组:13.14公里 | 金苗 |
| 185 | B0060 | B组:13.14公里 | 谢永茂 |
| 186 | B0061 | B组:13.14公里 | 陈嘉琪 |
| 187 | B0065 | B组:13.14公里 | 何双云 |
| 188 | B0066 | B组:13.14公里 | 陆魁谋 |
| 189 | B0067 | B组:13.14公里 | 黄榕细 |
| 190 | B0071 | B组:13.14公里 | 闵菊连 |
| 191 | B0075 | B组:13.14公里 | 王国华 |
| 192 | B0077 | B组:13.14公里 | 李宗奎 |
| 193 | B0080 | B组:13.14公里 | 许友金 |
| 194 | B0081 | B组:13.14公里 | 吴春容 |
| 195 | B0083 | B组:13.14公里 | 甘爱平 |
| 196 | B0085 | B组:13.14公里 | 李连红 |
| 197 | B0087 | B组:13.14公里 | 朱海洋 |
| 198 | B0090 | B组:13.14公里 | 肖体永 |
| 199 | B0092 | B组:13.14公里 | 罗松民 |
| 200 | B0093 | B组:13.14公里 | 魏庚花 |
| 201 | B0094 | B组:13.14公里 | 易细华 |
| 202 | B0097 | B组:13.14公里 | 邱华 |
| 203 | B0099 | B组:13.14公里 | 刘江燕 |
| 204 | B0104 | B组:13.14公里 | 唐慧 |
| 205 | B0105 | B组:13.14公里 | 曾卫福 |
| 206 | B0106 | B组:13.14公里 | 石晚意 |
| 207 | B0108 | B组:13.14公里 | 曾祥铭 |
| 208 | B0109 | B组:13.14公里 | 马中淼 |
| 209 | B0114 | B组:13.14公里 | 李祥云 |
| 210 | B0117 | B组:13.14公里 | 吴如革 |
| 211 | B0118 | B组:13.14公里 | 王文强 |
| 212 | B0119 | B组:13.14公里 | 吴胜军 |
| 213 | B0121 | B组:13.14公里 | 肖德明 |
| 214 | B0123 | B组:13.14公里 | 王云 |
| 215 | B0124 | B组:13.14公里 | 吴思维 |
| 216 | B0127 | B组:13.14公里 | 李桂叶 |
| 217 | B0131 | B组:13.14公里 | 颜桂峰 |
| 218 | B0132 | B组:13.14公里 | 舒俐椿 |
| 219 | B0133 | B组:13.14公里 | 梁志 |
| 220 | B0134 | B组:13.14公里 | 陈德 |
| 221 | B0137 | B组:13.14公里 | 陶美艳 |
| 222 | B0149 | B组:13.14公里 | 张星辉 |
| 223 | B0152 | B组:13.14公里 | 黄丽丹 |
| 224 | B0162 | B组:13.14公里 | 谢永康 |
| 225 | B0165 | B组:13.14公里 | 廖智梅 |
| 226 | B0168 | B组:13.14公里 | 罗远乔 |
| 227 | B0170 | B组:13.14公里 | 陈枢 |
| 228 | B0172 | B组:13.14公里 | 刘美利 |
| 229 | B0175 | B组:13.14公里 | 王家叔 |
| 230 | B0178 | B组:13.14公里 | 王斌 |
| 231 | B0185 | B组:13.14公里 | 陈佳秋 |
| 232 | B0190 | B组:13.14公里 | 张晓罗 |
| 233 | B0192 | B组:13.14公里 | 郑美兰 |
| 234 | B0196 | B组:13.14公里 | 姚海军 |
| 235 | B0201 | B组:13.14公里 | 何春花 |
| 236 | B0202 | B组:13.14公里 | 赵丽萍 |
| 237 | B0204 | B组:13.14公里 | 吴志伟 |
| 238 | B0205 | B组:13.14公里 | 武小燕 |
| 239 | B0206 | B组:13.14公里 | 张月 |
| 240 | B0211 | B组:13.14公里 | 田福西 |
| 241 | B0212 | B组:13.14公里 | 孙尚芳 |
| 242 | B0213 | B组:13.14公里 | 文树森 |
| 243 | B0214 | B组:13.14公里 | 温文杰 |
| 244 | B0215 | B组:13.14公里 | 郑利兵 |
| 245 | B0222 | B组:13.14公里 | 廖华珍 |
| 246 | B0230 | B组:13.14公里 | 刘理 |
| 247 | B0239 | B组:13.14公里 | 吴崇安 |
| 248 | B0240 | B组:13.14公里 | 李雪娇 |
| 249 | B0241 | B组:13.14公里 | 刘秋桂 |
| 250 | B0243 | B组:13.14公里 | 王小江 |
| 251 | B0245 | B组:13.14公里 | 方季春 |
| 252 | B0249 | B组:13.14公里 | 全瑞英 |
| 253 | B0250 | B组:13.14公里 | 刘誉丹 |
| 254 | B0253 | B组:13.14公里 | 明旭 |
| 255 | B0254 | B组:13.14公里 | 刘建存 |
| 256 | B0256 | B组:13.14公里 | 彭丽春 |
| 257 | B0259 | B组:13.14公里 | 王培升 |
| 258 | B0260 | B组:13.14公里 | 吴婉媛 |
| 259 | B0266 | B组:13.14公里 | 朱蓓蕾 |
| 260 | B0267 | B组:13.14公里 | 何红娟 |
| 261 | B0268 | B组:13.14公里 | 刘荣华 |
| 262 | B0269 | B组:13.14公里 | 梁五妹 |
| 263 | B0270 | B组:13.14公里 | 王培福 |
| 264 | B0271 | B组:13.14公里 | 唐宏波 |
| 265 | B0273 | B组:13.14公里 | 黄晓英 |
| 266 | B0274 | B组:13.14公里 | 李三妹 |
| 267 | B0276 | B组:13.14公里 | 蒋香连 |
| 268 | B0279 | B组:13.14公里 | 孙方宝 |
| 269 | B0280 | B组:13.14公里 | 邱小英 |
| 270 | B0281 | B组:13.14公里 | 周会君 |
| 271 | B0282 | B组:13.14公里 | 张海伟 |
| 272 | B0286 | B组:13.14公里 | 刘正军 |
| 273 | B0290 | B组:13.14公里 | 李芳霞 |
| 274 | B0294 | B组:13.14公里 | 黄金鑫 |
| 275 | B0297 | B组:13.14公里 | 李国波 |
| 276 | B0298 | B组:13.14公里 | 蔡乃亮 |
| 277 | B0299 | B组:13.14公里 | 沈辉 |
| 278 | B0300 | B组:13.14公里 | 王栋 |
| 279 | B0301 | B组:13.14公里 | 闵元元 |
| 280 | B0302 | B组:13.14公里 | 吴阔海 |
| 281 | B0303 | B组:13.14公里 | 韦俊耀 |
| 282 | B0304 | B组:13.14公里 | 聂景法 |
| 283 | B0305 | B组:13.14公里 | 何平俊 |
| 284 | B0306 | B组:13.14公里 | 张炎 |
| 285 | B0307 | B组:13.14公里 | 曾安妹 |
| 286 | B0308 | B组:13.14公里 | 邵锴 |
| 287 | C0001 | C组:5.20公里 | 王阳春 |
| 288 | C0002 | C组:5.20公里 | 董立球 |
| 289 | C0003 | C组:5.20公里 | 刘柏香 |
| 290 | C0004 | C组:5.20公里 | 鲜红 |
| 291 | C0006 | C组:5.20公里 | 谢惠红 |
| 292 | C0007 | C组:5.20公里 | 黄玉明 |
| 293 | C0008 | C组:5.20公里 | 冯雪梅 |
| 294 | C0010 | C组:5.20公里 | 汤满红 |
| 295 | C0011 | C组:5.20公里 | 汪贵全 |
| 296 | C0012 | C组:5.20公里 | 陈强 |
| 297 | C0014 | C组:5.20公里 | 曾惠芳 |
| 298 | C0016 | C组:5.20公里 | 曾太福 |
| 299 | C0018 | C组:5.20公里 | 匡凤华 |
| 300 | C0019 | C组:5.20公里 | 刘香红 |
| 301 | C0021 | C组:5.20公里 | 黄云娟 |
| 302 | C0025 | C组:5.20公里 | 覃庆敏 |
| 303 | C0026 | C组:5.20公里 | 邬宗菊 |
| 304 | C0028 | C组:5.20公里 | 冯典典 |
| 305 | C0029 | C组:5.20公里 | 祝柳 |
| 306 | C0030 | C组:5.20公里 | 陈国珍 |
| 307 | C0033 | C组:5.20公里 | 李飞 |
| 308 | C0034 | C组:5.20公里 | 刘晏彬 |
| 309 | C0036 | C组:5.20公里 | 陈永亮 |
| 310 | C0037 | C组:5.20公里 | 沈小红 |
| 311 | C0038 | C组:5.20公里 | 傅天赋 |
| 312 | C0039 | C组:5.20公里 | 叶海 |
| 313 | C0041 | C组:5.20公里 | 戴爱坚 |
| 314 | C0044 | C组:5.20公里 | 华人幸 |
| 315 | C0045 | C组:5.20公里 | 李日新 |
| 316 | C0049 | C组:5.20公里 | 高丽艳 |
| 317 | C0050 | C组:5.20公里 | 田敏 |
| 318 | C0051 | C组:5.20公里 | 谭均芳 |
| 319 | C0059 | C组:5.20公里 | 陈岿然 |
| 320 | C0062 | C组:5.20公里 | 林端文 |
| 321 | C0064 | C组:5.20公里 | 朱靖 |
| 322 | C0068 | C组:5.20公里 | 欧阳冬丽 |
| 323 | C0070 | C组:5.20公里 | 唐跃丽 |
| 324 | C0071 | C组:5.20公里 | 李强 |
| 325 | C0075 | C组:5.20公里 | 吴建云 |
| 326 | C0077 | C组:5.20公里 | 周彩霞 |
| 327 | C0078 | C组:5.20公里 | 汪兰 |
| 328 | C0080 | C组:5.20公里 | 王小梅 |
| 329 | C0084 | C组:5.20公里 | 吴华 |
| 330 | C0085 | C组:5.20公里 | 江小闲 |
| 331 | C0089 | C组:5.20公里 | 吴德初 |
| 332 | C0090 | C组:5.20公里 | 蔡广成 |
| 333 | C0095 | C组:5.20公里 | 张先凤 |
| 334 | C0097 | C组:5.20公里 | 周明辉 |
| 335 | C0100 | C组:5.20公里 | 沈雪娇 |
| 336 | C0102 | C组:5.20公里 | 黎艳 |
| 337 | C0103 | C组:5.20公里 | 曾建平 |
| 338 | C0106 | C组:5.20公里 | 左小平 |
| 339 | C0111 | C组:5.20公里 | 张翔宇 |
| 340 | C0112 | C组:5.20公里 | 阴焕妮 |
| 341 | C0113 | C组:5.20公里 | 田海英 |
| 342 | C0120 | C组:5.20公里 | 郑国华 |
| 343 | C0122 | C组:5.20公里 | 杨荣华 |
| 344 | C0124 | C组:5.20公里 | 张玲 |
| 345 | C0125 | C组:5.20公里 | 曾新来 |
| 346 | C0129 | C组:5.20公里 | 徐梅 |
| 347 | C0131 | C组:5.20公里 | 许永琴 |
| 348 | C0133 | C组:5.20公里 | 董壮峰 |
| 349 | C0136 | C组:5.20公里 | 郑本秀 |
| 350 | C0138 | C组:5.20公里 | 金萍 |
| 351 | C0137 | C组:5.20公里 | 丘美华 |
| 352 | C0139 | C组:5.20公里 | 李霞 |
| 353 | C0147 | C组:5.20公里 | 黄玉琴 |
| 354 | C0150 | C组:5.20公里 | 颜振凤 |
| 355 | C0153 | C组:5.20公里 | 覃波 |
| 356 | C0155 | C组:5.20公里 | 马元梅 |
| 357 | C0156 | C组:5.20公里 | 陆春梅 |
| 358 | C0157 | C组:5.20公里 | 李烨凤 |
| 359 | C0160 | C组:5.20公里 | 杨文娟 |
| 360 | C0163 | C组:5.20公里 | 王德军 |
| 361 | C0164 | C组:5.20公里 | 李嘉逸 |
| 362 | C0168 | C组:5.20公里 | 徐晓夏 |
| 363 | C0171 | C组:5.20公里 | 彭欢 |
| 364 | C0172 | C组:5.20公里 | 亢文晴 |
| 365 | C0173 | C组:5.20公里 | 马西宁 |
| 366 | C0176 | C组:5.20公里 | 孙雪娟 |
| 367 | C0179 | C组:5.20公里 | 张桂英 |
| 368 | C0180 | C组:5.20公里 | 彭少山 |
| 369 | C0181 | C组:5.20公里 | 李爱民 |
| 370 | C0186 | C组:5.20公里 | 褚张波 |
| 371 | C0187 | C组:5.20公里 | 谭广先 |
| 372 | C0188 | C组:5.20公里 | 侯识彬 |
| 373 | C0189 | C组:5.20公里 | 温丰华 |
| 374 | C0190 | C组:5.20公里 | 谭浩然 |
| 375 | C0192 | C组:5.20公里 | 袁芳芳 |
| 376 | C0193 | C组:5.20公里 | 庄楚芳 |
| 377 | C0195 | C组:5.20公里 | 郑旦梅 |
| 378 | C0196 | C组:5.20公里 | 王启玮 |
| 379 | C0201 | C组:5.20公里 | 骆名桥 |
| 380 | C0203 | C组:5.20公里 | 陈子锋 |
| 381 | C0207 | C组:5.20公里 | 周剑平 |
| 382 | C0208 | C组:5.20公里 | 周理 |
| 383 | C0209 | C组:5.20公里 | 余自华 |
| 384 | C0212 | C组:5.20公里 | 陈立民 |
| 385 | C0214 | C组:5.20公里 | 郭九江 |
| 386 | C0226 | C组:5.20公里 | 邬松萍 |
| 387 | C0227 | C组:5.20公里 | 胡丹阳 |
| 388 | C0228 | C组:5.20公里 | 徐文才 |
| 389 | C0230 | C组:5.20公里 | 李俏容 |
| 390 | C0231 | C组:5.20公里 | 黄敏仪 |
| 391 | C0232 | C组:5.20公里 | 蔡桂红 |
| 392 | C0234 | C组:5.20公里 | 朱晓林 |
| 393 | C0243 | C组:5.20公里 | 李江 |
| 394 | C0244 | C组:5.20公里 | 刘世连 |
| 395 | C0253 | C组:5.20公里 | 陈志昊 |
| 396 | C0257 | C组:5.20公里 | 黄香云 |
| 397 | C0260 | C组:5.20公里 | 李晔 |
| 398 | C0262 | C组:5.20公里 | 黄志远 |
| 399 | C0264 | C组:5.20公里 | 王梓杰 |
| 400 | C0270 | C组:5.20公里 | 赵燕 |
| 401 | C0271 | C组:5.20公里 | 张鑫 |
| 402 | C0273 | C组:5.20公里 | 刘菁 |
| 403 | C0274 | C组:5.20公里 | 陈静君 |
| 404 | C0283 | C组:5.20公里 | 张树宝 |
| 405 | C0284 | C组:5.20公里 | 郭晓绵 |
| 406 | C0286 | C组:5.20公里 | 曾凯波 |
| 407 | C0289 | C组:5.20公里 | 林慧芳 |
| 408 | C0291 | C组:5.20公里 | 刘明珺 |
| 409 | C0292 | C组:5.20公里 | 刘苏 |
| 410 | C0295 | C组:5.20公里 | 徐栋 |
| 411 | C0296 | C组:5.20公里 | 蒙开金 |
| 412 | C0298 | C组:5.20公里 | 李朝山 |
| 413 | C0299 | C组:5.20公里 | 林述平 |
| 414 | C0301 | C组:5.20公里 | 陈云峰 |
| 415 | C0303 | C组:5.20公里 | 吴秀芳 |
| 416 | C0304 | C组:5.20公里 | 吴金兰 |
| 417 | C0305 | C组:5.20公里 | 张玲丽 |
| 418 | C0306 | C组:5.20公里 | 黄倚珊 |
| 419 | C0307 | C组:5.20公里 | 张岚茜 |
| 420 | C0308 | C组:5.20公里 | 张垠月 |
| 421 | C0310 | C组:5.20公里 | 张朝林 |
| 422 | C0312 | C组:5.20公里 | 陈金花 |
| 423 | C0313 | C组:5.20公里 | 邹赢莹 |
| 424 | C0315 | C组:5.20公里 | 郭启文 |
| 425 | C0316 | C组:5.20公里 | 姚华莲 |
| 426 | C0319 | C组:5.20公里 | 郝恩基 |
| 427 | C0320 | C组:5.20公里 | 陈慈燕 |
| 428 | C0323 | C组:5.20公里 | 刘誉方 |
| 429 | C0325 | C组:5.20公里 | 柏平丽 |
| 430 | C0327 | C组:5.20公里 | 黄小明 |
| 431 | C0329 | C组:5.20公里 | 胡建平 |
| 432 | C0331 | C组:5.20公里 | 刘艺 |
| 433 | C0332 | C组:5.20公里 | 温来香 |
| 434 | C0337 | C组:5.20公里 | 李秋霖 |
| 435 | C0338 | C组:5.20公里 | 曾荣秀 |
| 436 | C0340 | C组:5.20公里 | 徐强 |
| 437 | C0341 | C组:5.20公里 | 于春艳 |
| 438 | C0343 | C组:5.20公里 | 朱贤勇 |
| 439 | C0346 | C组:5.20公里 | 陈显春 |
| 440 | C0347 | C组:5.20公里 | 文卫冰 |
| 441 | C0349 | C组:5.20公里 | 亢占举 |
| 442 | C0351 | C组:5.20公里 | 张雷 |
| 443 | C0352 | C组:5.20公里 | 亢琴霞 |
| 444 | C0354 | C组:5.20公里 | 廖朝辉 |
| 445 | C0355 | C组:5.20公里 | 侯茜 |
| 446 | C0359 | C组:5.20公里 | 李六英 |
| 447 | C0360 | C组:5.20公里 | 谭林兵 |
| 448 | C0362 | C组:5.20公里 | 张盘婷 |
| 449 | C0363 | C组:5.20公里 | 李晖 |
| 450 | C0365 | C组:5.20公里 | 刘朝霞 |
| 451 | C0366 | C组:5.20公里 | 罗美华 |
| 452 | C0367 | C组:5.20公里 | 刘銨泽 |
| 453 | C0368 | C组:5.20公里 | 刘跃民 |
| 454 | C0370 | C组:5.20公里 | 曾成辉 |
| 455 | C0371 | C组:5.20公里 | 吴海存 |
| 456 | C0373 | C组:5.20公里 | 李满生 |
| 457 | C0374 | C组:5.20公里 | 王艳斐 |
| 458 | C0375 | C组:5.20公里 | 谭宗霞 |
| 459 | C0376 | C组:5.20公里 | 崔泽培 |
| 460 | C0379 | C组:5.20公里 | 张胜辉 |
| 461 | C0380 | C组:5.20公里 | 李欣 |
| 462 | C0383 | C组:5.20公里 | 袁燕梅 |
| 463 | C0384 | C组:5.20公里 | 马腊 |
| 464 | C0389 | C组:5.20公里 | 赖小波 |
| 465 | C0391 | C组:5.20公里 | 陈海燕 |
| 466 | C0392 | C组:5.20公里 | 胡艳 |
| 467 | C0393 | C组:5.20公里 | 陈伟斌 |
| 468 | C0394 | C组:5.20公里 | 卿卫海 |
| 469 | C0395 | C组:5.20公里 | 易勇 |
| 470 | C0396 | C组:5.20公里 | 白云鸿 |
| 471 | C0397 | C组:5.20公里 | 符月娥 |
