新闻详情
新春新梦2022线上马拉松活动收到并通过审核的邮件前150名名单
发布时间:
大家好:
2022.02.17
新春新梦,跑在新桥·新桥街道第二届“建实·悦动”迎新春线上马拉松活动收到并通过审核的邮件前150名名单如下:(新春礼包等奖牌做好后同时发放,届时会在线上马拉松新春礼包发放临时群另行通知)请有名单的人员扫描或识别此资讯信息主题右边的二维码进入线上马拉松新春礼包发放临时群(点此资讯信息主题右边微信二维码先保存在手机后,扫描此二维码进入群)。
| 排名顺序 | 所属组别 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | B组:13.14公里 | B0026 | 丁宇鹏 | 男 |
| 2 | B组:13.14公里 | B0087 | 朱海洋 | 男 |
| 3 | C组:5.20公里 | C0033 | 李飞 | 男 |
| 4 | A组:半程马拉松 | A0031 | 朱红军 | 男 |
| 5 | B组:13.14公里 | B0021 | 马小玲 | 女 |
| 6 | C组:5.20公里 | C0036 | 陈永亮 | 男 |
| 7 | B组:13.14公里 | B0106 | 石晚意 | 女 |
| 8 | C组:5.20公里 | C0018 | 匡凤华 | 女 |
| 9 | A组:半程马拉松 | A0133 | 夏杰 | 男 |
| 10 | B组:13.14公里 | B0118 | 王文强 | 男 |
| 11 | B组:13.14公里 | B0119 | 吴胜军 | 女 |
| 12 | C组:5.20公里 | C0026 | 邬宗菊 | 女 |
| 13 | C组:5.20公里 | C0030 | 陈国珍 | 女 |
| 14 | A组:半程马拉松 | A0264 | 谢作刚 | 男 |
| 15 | B组:13.14公里 | B0175 | 王家叔 | 男 |
| 16 | C组:5.20公里 | C0192 | 袁芳芳 | 女 |
| 17 | C组:5.20公里 | C0176 | 孙雪娟 | 女 |
| 18 | B组:13.14公里 | B0017 | 汤梅兰 | 女 |
| 19 | B组:13.14公里 | B0001 | 蒋香港 | 男 |
| 20 | C组:5.20公里 | C0095 | 张先凤 | 女 |
| 21 | C组:5.20公里 | C0097 | 周明辉 | 女 |
| 22 | A组:半程马拉松 | A0159 | 郑科科 | 男 |
| 23 | C组:5.20公里 | C0025 | 覃庆敏 | 女 |
| 24 | A组:半程马拉松 | A0252 | 蒋福强 | 男 |
| 25 | C组:5.20公里 | C0340 | 徐强 | 男 |
| 26 | C组:5.20公里 | C0325 | 柏平丽 | 女 |
| 27 | C组:5.20公里 | C0329 | 胡建平 | 男 |
| 28 | A组:半程马拉松 | A0171 | 李旭帅 | 男 |
| 29 | B组:13.14公里 | B0178 | 王斌 | 男 |
| 30 | C组:5.20公里 | C0137 | 丘美华 | 女 |
| 31 | C组:5.20公里 | C0292 | 刘苏 | 女 |
| 32 | B组:13.14公里 | B0132 | 舒俐椿 | 女 |
| 33 | C组:5.20公里 | C0010 | 汤满红 | 女 |
| 34 | C组:5.20公里 | C0160 | 杨文娟 | 女 |
| 35 | A组:半程马拉松 | A0055 | 钟洪宝 | 男 |
| 36 | A组:半程马拉松 | A0006 | 洪涛 | 男 |
| 37 | A组:半程马拉松 | A0061 | 潘少峰 | 男 |
| 38 | C组:5.20公里 | C0250 | 麦碧清 | 女 |
| 39 | C组:5.20公里 | C0014 | 曾惠芳 | 女 |
| 40 | C组:5.20公里 | C0171 | 彭欢 | 女 |
| 41 | A组:半程马拉松 | A0193 | 张文书 | 男 |
| 42 | C组:5.20公里 | C0179 | 张桂英 | 女 |
| 43 | C组:5.20公里 | C0019 | 刘香红 | 女 |
| 44 | B组:13.14公里 | B0152 | 黄丽丹 | 女 |
| 45 | C组:5.20公里 | C0286 | 曾凯波 | 男 |
| 46 | A组:半程马拉松 | A0174 | 林正 | 男 |
| 47 | C组:5.20公里 | C0341 | 于春艳 | 女 |
| 48 | A组:半程马拉松 | A0155 | 田野 | 男 |
| 49 | A组:半程马拉松 | A0199 | 姚安学 | 男 |
| 50 | A组:半程马拉松 | A0044 | 余运军 | 男 |
| 51 | A组:半程马拉松 | A0242 | 彭定松 | 男 |
| 52 | C组:5.20公里 | C0037 | 沈小红 | 女 |
| 53 | A组:半程马拉松 | A0050 | 周淮美 | 女 |
| 54 | C组:5.20公里 | C0180 | 彭少山 | 男 |
| 55 | B组:13.14公里 | B0025 | 王小梅 | 女 |
| 56 | B组:13.14公里 | B0245 | 方季春 | 女 |
| 57 | C组:5.20公里 | C0303 | 吴秀芳 | 女 |
| 58 | C组:5.20公里 | C0172 | 亢文晴 | 女 |
| 59 | C组:5.20公里 | C0262 | 黄志远 | 男 |
| 60 | C组:5.20公里 | C0349 | 亢占举 | 男 |
| 61 | A组:半程马拉松 | A0099 | 奉松云 | 女 |
| 62 | B组:13.14公里 | B0239 | 吴崇安 | 男 |
| 63 | C组:5.20公里 | C0352 | 亢琴霞 | 女 |
| 64 | C组:5.20公里 | C0002 | 董立球 | 男 |
| 65 | C组:5.20公里 | C0106 | 左小平 | 女 |
| 66 | C组:5.20公里 | C0301 | 陈云峰 | 男 |
| 67 | A组:半程马拉松 | A0013 | 何德彦 | 男 |
| 68 | C组:5.20公里 | C0313 | 邹赢莹 | 女 |
| 69 | C组:5.20公里 | C0312 | 陈金花 | 女 |
| 70 | B组:13.14公里 | B0192 | 郑美兰 | 女 |
| 71 | C组:5.20公里 | C0195 | 郑旦梅 | 女 |
| 72 | C组:5.20公里 | C0305 | 张玲丽 | 女 |
| 73 | C组:5.20公里 | C0310 | 张朝林 | 男 |
| 74 | C组:5.20公里 | C0308 | 张垠月 | 女 |
| 75 | B组:13.14公里 | B0012 | 刘颂秧 | 男 |
| 76 | B组:13.14公里 | B0109 | 马中淼 | 女 |
| 77 | C组:5.20公里 | C0273 | 刘菁 | 女 |
| 78 | A组:半程马拉松 | A0014 | 周端英 | 女 |
| 79 | B组:13.14公里 | B0002 | 熊昌发 | 男 |
| 80 | B组:13.14公里 | B0044 | 孙培连 | 男 |
| 81 | C组:5.20公里 | C0304 | 吴金兰 | 女 |
| 82 | A组:半程马拉松 | A0223 | 杨暑光 | 男 |
| 83 | B组:13.14公里 | B0123 | 王云 | 女 |
| 84 | C组:5.20公里 | C0102 | 黎艳 | 女 |
| 85 | C组:5.20公里 | C0163 | 王德军 | 男 |
| 86 | C组:5.20公里 | C0196 | 王启玮 | 男 |
| 87 | C组:5.20公里 | C0284 | 郭晓绵 | 女 |
| 88 | A组:半程马拉松 | A0182 | 蒋文 | 男 |
| 89 | C组:5.20公里 | C0283 | 张树宝 | 男 |
| 90 | B组:13.14公里 | B0259 | 王培升 | 男 |
| 91 | C组:5.20公里 | C0347 | 文卫冰 | 女 |
| 92 | A组:半程马拉松 | A0019 | 陈莉香 | 女 |
| 93 | C组:5.20公里 | C0355 | 侯茜 | 女 |
| 94 | A组:半程马拉松 | A0012 | 姜春梅 | 女 |
| 95 | A组:半程马拉松 | A0024 | 廖佐荣 | 男 |
| 96 | B组:13.14公里 | B0052 | 张妍 | 女 |
| 97 | B组:13.14公里 | B0049 | 黄铁军 | 男 |
| 98 | B组:13.14公里 | B0010 | 陈桂华 | 男 |
| 99 | B组:13.14公里 | B0029 | 杨军丽 | 女 |
| 100 | A组:半程马拉松 | A0070 | 王有军 | 男 |
| 101 | C组:5.20公里 | C0070 | 唐跃丽 | 女 |
| 102 | B组:13.14公里 | B0003 | 曾贺文 | 男 |
| 103 | A组:半程马拉松 | A0138 | 黄凌 | 男 |
| 104 | A组:半程马拉松 | A0147 | 李桂平 | 女 |
| 105 | B组:13.14公里 | B0124 | 吴思维 | 男 |
| 106 | B组:13.14公里 | B0165 | 廖智梅 | 女 |
| 107 | A组:半程马拉松 | A0270 | 杨江杰 | 男 |
| 108 | B组:13.14公里 | B0230 | 刘理 | 男 |
| 109 | C组:5.20公里 | C0362 | 张盘婷 | 女 |
| 110 | B组:13.14公里 | B0267 | 何红娟 | 女 |
| 111 | B组:13.14公里 | B0185 | 陈佳秋 | 男 |
| 112 | C组:5.20公里 | C0214 | 郭九江 | 男 |
| 113 | A组:半程马拉松 | A0161 | 陈检华 | 男 |
| 114 | A组:半程马拉松 | A0089 | 王勇 | 男 |
| 115 | B组:13.14公里 | B0168 | 罗远乔 | 男 |
| 116 | B组:13.14公里 | B0067 | 黄榕细 | 女 |
| 117 | B组:13.14公里 | B0075 | 王国华 | 男 |
| 118 | A组:半程马拉松 | A0157 | 许远成 | 男 |
| 119 | B组:13.14公里 | B0149 | 张星辉 | 女 |
| 120 | B组:13.14公里 | B0233 | 黄祖仪 | 男 |
| 121 | B组:13.14公里 | B0269 | 梁五妹 | 女 |
| 122 | C组:5.20公里 | C0289 | 林慧芳 | 女 |
| 123 | C组:5.20公里 | C0360 | 谭林兵 | 男 |
| 124 | A组:半程马拉松 | A0037 | 张彩苗 | 女 |
| 125 | A组:半程马拉松 | A0036 | 周友奎 | 男 |
| 126 | B组:13.14公里 | B0271 | 唐宏波 | 男 |
| 127 | B组:13.14公里 | B0057 | 金苗 | 女 |
| 128 | A组:半程马拉松 | A0145 | 肖树生 | 男 |
| 129 | A组:半程马拉松 | A0020 | 何贵武 | 男 |
| 130 | B组:13.14公里 | B0155 | 钱国林 | 男 |
| 131 | C组:5.20公里 | C0307 | 张岚茜 | 女 |
| 132 | A组:半程马拉松 | A0164 | 何远新 | 男 |
| 133 | C组:5.20公里 | C0346 | 陈显春 | 男 |
| 134 | B组:13.14公里 | B0050 | 魏菊英 | 女 |
| 135 | B组:13.14公里 | B0268 | 刘荣华 | 女 |
| 136 | C组:5.20公里 | C0270 | 赵燕 | 女 |
| 137 | C组:5.20公里 | C0064 | 朱靖 | 男 |
| 138 | B组:13.14公里 | B0270 | 王培福 | 男 |
| 139 | B组:13.14公里 | B0099 | 刘江燕 | 女 |
| 140 | A组:半程马拉松 | A0156 | 张良华 | 男 |
| 141 | B组:13.14公里 | B0083 | 甘爱平 | 女 |
| 142 | A组:半程马拉松 | A0023 | 唐李静 | 女 |
| 143 | A组:半程马拉松 | A0143 | 李筱 | 男 |
| 144 | C组:5.20公里 | C0016 | 曾太福 | 男 |
| 145 | C组:5.20公里 | C0271 | 张鑫 | 男 |
| 146 | A组:半程马拉松 | A0101 | 严继华 | 男 |
| 147 | C组:5.20公里 | C0201 | 骆名桥 | 男 |
| 148 | C组:5.20公里 | C0003 | 刘柏香 | 女 |
| 149 | B组:13.14公里 | B0137 | 陶美艳 | 女 |
| 150 | B组:13.14公里 | B0066 | 陆魁谋 | 男 |
2022.02.17